Accu/Batterij
| Continue video-afspeeltijd | 13,4 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.56") |
| Helderheid | 480 cd/m² |
| Type beeldschermglas | Panda Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20.1:9 |
| Pixeldichtheid | 269 ppi |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Touch screen type | Capacitief |
| Resolutie | 1612 x 720 Pixels |
Berichten
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
Camera
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
| Flash type | LED |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/5" |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 89° |
| Resolutie camera voorzijde | 3264 x 2448 Pixels |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Nachtmodus | Ja |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2.76" |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 77° |
| Digitale zoom | 5x |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 79° |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Tweede camera resolutie | 6144 x 8192 Pixels |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,75 µm |
| Tweede achtercamera lenselementen | 3-element lens |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Type beeldsensor | CMOS |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
Design
| Internationale veiligheidscode (IP) | IPX4 |
| Kleurnaam | Starry Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Polycarbonaat (PC) |
Eisen aan de omgeving
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 163,7 mm |
| Diepte | 7,99 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Gewicht | 187 g |
Inhoud van de verpakking
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
| FM-radio | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AC3, AMR, APE, FLAC, Midden, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
Navigatie
| Locatie positie | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| aptX-technologie | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AAC, AVRCP, GATT, HFP, HID, LDAC, Map, OPP, PBAP, SBC |
| 3G standaarden | HSPA+, WCDMA |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| SIM card type | NanoSIM |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Wifi | Ja |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Kloksnelheid RAM | 1600 MHz |
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Gebruikergeheugen | 105 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Poorten & interfaces
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Prestatie
| Grafische adapter | IMG GE8320 |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
| Processormodel | Helio G35 |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,3 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
Sensoren
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
Software
| Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
| Platform | Android |
| Besturingssysteemvork | ColorOS 12.1 |